/
| Dům | Dispozice | Užitná plocha | Parkování | Stav | Akce | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 5+kk | 153.5 m2 | 348 m2 | 2 | 16 999 000 Kč | Dostupné | Zobrazit |
| A2 | 5+kk | 153.5 m2 | 354 m2 | 2 | 17 199 000 Kč | Dostupné | Zobrazit |
| A3 | 5+kk | 153.5 m2 | 378 m2 | 2 | 17 479 000 Kč | Dostupné | Zobrazit |
| A4 | 5+kk | 153.5 m2 | 412 m2 | 2 | 17 699 000 Kč | Dostupné | Zobrazit |
| A5 | 5+kk | 153.5 m2 | 341 m2 | 2 | 16 899 000 Kč | Rezervováno | Zobrazit |
| A6 | 5+kk | 153.5 m2 | 531 m2 | 2 | 17 479 000 Kč | Rezervováno | Zobrazit |
| B1 | 5+kk | 153.5 m2 | 285 m2 | 2 | 16 699 000 Kč | Dostupné | Zobrazit |
| B2 | 5+kk | 153.5 m2 | 284 m2 | 2 | 16 689 000 Kč | Dostupné | Zobrazit |
| B3 | 5+kk | 153.5 m2 | 257 m2 | 2 | 16 459 000 Kč | Dostupné | Zobrazit |
| B4 | 5+kk | 153.5 m2 | 227 m2 | 2 | 16 179 000 Kč | Dostupné | Zobrazit |
| B5 | 5+kk | 153.5 m2 | 296 m2 | 2 | 16 629 000 Kč | Dostupné | Zobrazit |
| B6 | 5+kk | 153.5 m2 | 232 m2 | 2 | 16 299 000 Kč | Dostupné | Zobrazit |
Zajistíme individuální nabídku od všech bank na českém trhu.
Díky letitým zkušenostem jsme schopni získat pro naše klienty nižší úrokovou sazbu, slevy na poplatcích a další exkluzivní výhody.